Anzeige:
Einwohnerzahl
Aus Stralsund Wiki
| Jahr | Bevölkerung insgesamt | davon mĂ€nnlich | davon weiblich | auf 100 mĂ€nnl. Einw. entfallen | Einwohnerdichte je kmÂČ |
| 1910 | 33.988 | 16.341 | 17.647 | x | x |
| 1955 | 65.275 | 30.193 | 35.052 | 116 | 1.638 |
| 1960 | 65.758 | 30.668 | 35.090 | 114 | 1.686 |
| 1965 | 68.925 | 32.190 | 36.735 | 114 | 1.767 |
| 1970* | 71.489 | 33.332 | 38.157 | 114 | 1.833 |
| 1975 | 72.109 | 34.047 | 38.062 | 112 | 1.849 |
| 1980 | 74.947 | 35.798 | 39.149 | 109 | 1.922 |
| 1985 | 76.060 | 36.650 | 39.410 | 108 | 1.950 |
| 1989 | 74.566 | x | x | x | x |
| 1990 | 72.780 | 35.071 | 37.709 | 108 | 1.866 |
| 1991 | 71.618 | 34.598 | 37.020 | 107 | 1.836 |
| 1992 | 70.749 | 34.268 | 36.481 | 106 | 1.825 |
| 1993 | 69.230 | 33.463 | 35.767 | 107 | 1.790 |
| 1994 | 67.626 | 32.750 | 34.876 | 106 | 1.748 |
| 1995 | 65.977 | 31.992 | 33.985 | 106 | 1.706 |
| 1996 | 64.385 | 31.209 | 33.176 | 106 | 1.665 |
| 1997 | 63.031 | 30.495 | 32.536 | 107 | 1.627 |
| 1998 | 61.711 | 29.802 | 31.909 | 107 | 1.588 |
| 1999 | 61.341 | 29.607 | 31.734 | 107 | 1.578 |
| 2000 | 60.663 | 29.238 | 31.425 | x | x |
| 2001 | 59.970 | 28.927 | 31.043 | x | x |
| 2002 | 59.290 | 28.651 | 30.639 | x | x |
| 2003 | 59.140 | 28.561 | 30.579 | x | x |
| 2004 | 58.847 | 28.466 | 30.381 | x | x |
| 2009 | 57.778 | x | x | x | x |
| 2010 | 56.875 | x | x | x | x |
| 2011 | 57.021 | x | x | x | x |
- *VolkszÀhlungen am 01.12.1910, 31.12.1964, 01.01.1971, 31.12.1981
- 01.01.2007 57613 Einwohner
- 31.12.2008 57128 Einwohner
- 31.12.2011 57021 Einwohner
Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, Hansestadt Stralsund
- 1908: lt. Standesamtsregister 772 Geburten (750 lebend-, 22 totgeboren), davon 409 mÀnnlich und 363 weiblich, davon 700 ehelich, 72 unehelich, davon 8 Zwillingsgeburten (6 Knaben, 10 MÀdchen)
- 233 EheschlieĂungen
- 741 SterbefÀlle (einschl. 22 totgeborener Kinder und 83 hier verstorbene Ortsfremde), Haupttodesursachen Krankheiten der Atmungsorgane, Magen- und Darmkatarrh, Brechdurchfall (darunter Kinder unter 1 Jahr: 69) und Tuberkulose
- rund 31800 Einwohner
- MÀrz 1909: lt. Standesamtsregister 76 Geburten, davon 38 mÀnnlich und 38 weiblich, davon 73 ehelich, 3 unehelich, eine Zwillingsgeburt (MÀdchen) (Quelle: Stralsundische Zeitung vom 11.04.1909)
- 8 EheschlieĂungen
- 64 SterbefÀlle (einschl. 5 totgeborener Kinder
- April 1909: lt. Standesamtsregister 56 Geburten, davon 28 mÀnnlich und 28 weiblich, davon 48 ehelich, 8 unehelich) (Quelle: Stralsundische Zeitung vom 09.05.1909)
- 25 EheschlieĂungen
- 48 SterbefÀlle
- 1909: lt. Standesamtsregister 832 Geburten (807 lebend-, 25 totgeboren), davon 422 mÀnnlich und 410 weiblich, davon 739 ehelich
- 224 EheschlieĂungen
- 606 SterbefÀlle (einschl. 25 totgeborener Kinder und 60 hier verstorbener Ortsfremde)
- rund 31800 Einwohner
- Februar 1910: lt. Standesamtsregister 52 Geburten, davon 34 mÀnnlich und 18 weiblich, davon 43 ehelich, 9 unehelich)
(Quelle: Stralsundische Zeitung vom 13.03.1910)
- Juni 1910: lt. Standesamtsregister 62 Geburten, davon 29 mĂ€nnlich und 33 weiblich, 56 SterbefĂ€lle einschlieĂlich zweier tot geborener Kinder, 11 EheschlieĂungen (Quelle: Stralsundische Zeitung vom 12.07.1910)

