Anzeige:
Kategorie:Oberbürgermeister
Aus Stralsund Wiki
- 18. Jahrhundert Wahl von vier Bürgermeistern, die mit 14 Ratsherren regierten.
- Rezess vom 21.10.1870: Zwei Bürgermeister sollen an der Spitze stehen, der Vorsitz soll monatlich wechseln.
- Nach dem Tod am 15.12.1886 von Dr. Otto Francke wurde der neue Bürgermeister dem alten Bürgermeister unterstellt.
| Beginn Amtszeit | Ende Amtszeit | Name |
| 1887 | 1898 | Carl Friedrich Tamms |
| 1909 | 1924 | Ernst August Friedrich Gronow |
| 1924 | 1936 | Carl Emanuel Heydemann |
| 1936 | 1943 | Werner Stoll |
| April 1943 | 1945 | Hans Fichtner (Reichskommissar) |
| 01.05.1945 | 28.08.1945 | Otto Kortüm |
| 28.08.1945 | 27.04.1950 | Emil Frost |
| 05.05.1950 | 1954 | Hermann Salinger |
| 1954 | 30.10.1957 | Erhard Holweger |
| 25.01.1958 | 23.07.1962 | Bruno Motczinski |
| 14.03.1963 | 1965 | Siegfried Priewe |
| 04.11.1965 | 18.04.1971 | Heinz Lesener |
| 19.04.1971 | 09.11.1989 | Horst Lehmann |
| 10.11.1989 | 28.05.1990 | Klaus Schlegel |
| 29.05.1990 | 12.10.2008 | Harald Lastovka |
| 13.10.2008 | amtierend | Dr. Alexander Badrow |
Seiten in der Kategorie „Oberbürgermeister“
Es werden 17 Seiten aus dieser Kategorie angezeigt.
BCDE |
E (Forts.)H |
H (Forts.)KOSW |

